桂桑6号(与桂桑优12号同系列)是广西蚕业技术推广站选育的优质高产杂交桑树品种,具有生长势强、叶片肥大、产叶量高、适应性广等突出特点。该品种适宜在长江流域及以南地区推广种植,丰产年限可达20年以上,是当前桑蚕产业中表现最为优异的桑树品种之一。
桂桑6号最直观的特征就是其叶片极为硕大。如下图所示,单片桑叶的面积甚至超过成年人的一只脚掌,这在普通桑树品种中极为罕见。这一特性使得桂桑6号在单位面积内的光合效率大幅提升,从而带来更高的桑叶产量。
▲ 图1:桂桑6号叶片与成年人脚掌大小对比——叶片比一只脚还大
通过与常见参照物的对比,可以更直观地感受桂桑6号叶片的尺寸。普通桑树品种的叶片通常只有手掌大小,而桂桑6号的叶片可达其2-3倍。
▲ 图2:桂桑6号叶片大小对比——显著大于常规桑树品种
经过实地测量,桂桑6号成熟叶片的长度可达25-35厘米,宽度可达20-28厘米。如此巨大的叶片面积为桑树进行光合作用提供了充足的"工厂",是桂桑6号高产的物质基础。
▲ 图3:桂桑6号叶片长度实地测量
桂桑6号在广西南宁武鸣区的田间种植表现优异。植株生长整齐,叶色浓绿,枝条粗壮,展现出极强的生长势。
▲ 图4:桂桑6号田间生长情况——植株健壮,叶片繁茂
| 指标 | 桂桑6号 | 常规品种 | 增幅 |
|---|---|---|---|
| 年亩产叶量 | 4000 kg以上 | 2000-2500 kg | ↑60-100% |
| 单叶面积 | 500-700 cm² | 200-350 cm² | ↑100-150% |
| 枝条年生长量 | 3.5-4.5 m | 2.5-3.0 m | ↑40-50% |
| 每亩养蚕张数 | 6张以上 | 2-3张 | ↑100-200% |
| 丰产年限 | 20年以上 | 8-12年 | ↑100%+ |
| 当年成园 | 早春种植当年可养蚕2-3张 | 需2-3年 | 显著提前 |
以下栽培技术依据平乐县扶贫办(2007年6月)技术规范,结合桂桑6号品种特性整理:
桑园适宜密植速成,以4000~5000株/亩(折合6.0万~7.5万株/hm²)为宜。有两种种植方式可供选择:
种植要点:以冬种为好,其次是春种。深度以埋过青茎3.5cm为宜。种后淋定根水,离地面10cm处剪去上部苗茎。
| 施肥阶段 | 时间 | 肥料种类及用量 |
|---|---|---|
| 冬肥 | 冬至前后 | 结合冬耕施入堆肥、厩肥、土杂肥等有机肥,每亩3000-5000公斤 |
| 追芽肥 | 桑芽长至2片叶时 | 尿素15公斤/亩 + 复合肥25公斤/亩 |
| 一造桑一造肥 | 每次采叶后 | 粪水50担/亩或尿素25公斤/亩,沟施覆土保肥 |
| 防治对象 | 推荐药剂 | 使用浓度 |
|---|---|---|
| 虫害 | 90%敌百虫晶体 | 2000倍液 |
| 虫害 | 敌敌畏 | 1000倍液 |
| 虫害 | 乐果 | 1000倍液 |
| 病害 | 甲基托布津 | 1000倍液 |
| 病害 | 多菌灵 | 1000倍液 |
平乐县扶贫办 2007年6月 以下数据基于平乐县扶贫办2007年6月发布的养蚕效益测算,结合桂桑6号/桂桑优12号品种实际产量:
一张蚕种可产鲜茧40-50公斤,按40公斤、市场价60元/公斤计算:
| 项目 | 明细 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 收入 | 鲜茧产量 | 40 公斤 |
| 鲜茧单价 × 产量 | 60 × 40 = 2400 | |
| 成本 | ① 蚕苗支出(蚕种款60 + 小蚕共育费20) | 80 |
| ② 低值消耗品(蚕台+纸板方格簇,按2年折旧分摊) | 20 | |
| ③ 蚕药费用(含石灰) | 30 | |
| ④ 桑园管理费(肥料农药等150元/亩/年,养6张蚕分摊) | 25 | |
| 单张总成本 | 80 + 20 + 30 + 25 | 155 |
| 单张纯收入 | 2400 - 155 | 2245 |
| 阶段 | 产量表现 | 产值/收入 |
|---|---|---|
| 当年成园(早春种植) | 可养蚕2-3张,产鲜茧80-120公斤 | 产值约6735元 |
| 第三年正常投产 | 全年产桑叶4000公斤以上,可养蚕7-10批、6张以上,产鲜茧约240公斤 | 亩产值14400元以上 |
| 每亩纯收入(正常投产) | 6张 × 2245元/张 | 13470元以上 |
以早春种植桂桑6号、每亩5000株为例,配套养蚕,从第1年到丰产期的完整经济回报如下:
| 年份 | 桑叶产量 | 可养蚕张数 | 蚕茧产值(元) | 养蚕成本(元) | 桑园管理费(元) | 纯收入(元) | 累计纯收入(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 当年成园,产量逐步提升 | 2-3张(按2.5张计) | 2.5 × 2400 = 6000 | 2.5 × 155 = 388 | 种苗费1000元 + 基肥开沟300元 + 管理费150元 = 1450 | 6000 - 388 - 1450 = 4162 | 4162 |
| 第2年 | 树势增强,产量上升 | 4-5张(按4.5张计) | 4.5 × 2400 = 10800 | 4.5 × 155 = 698 | 肥料农药150元 | 10800 - 698 - 150 = 9952 | 14114 |
| 第3年 | 进入丰产期,全年4000kg+ | 6张以上(按6张计) | 6 × 2400 = 14400 | 6 × 155 = 930 | 肥料农药150元 | 14400 - 930 - 150 = 13320 | 27434 |
| 第4年 | 丰产期,产量稳定 | 6张以上(按6张计) | 6 × 2400 = 14400 | 6 × 155 = 930 | 肥料农药150元 | 14400 - 930 - 150 = 13320 | 40754 |
| 第5年 | 丰产期,产量稳定 | 6张以上(按6张计) | 6 × 2400 = 14400 | 6 × 155 = 930 | 肥料农药150元 | 14400 - 930 - 150 = 13320 | 54074 |
| 5年累计纯收入 | 54074元 | ||||||
第1年是投入最大的年份,以下为详细的现金流明细:
| 项目 | 明细 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 📥 收入 | ||
| 蚕茧销售 | 2.5张 × 40公斤/张 × 60元/公斤 | 6000 |
| 📤 支出 | ||
| 种苗费用 | 4000~5000株,约0.2元/株 | 800~1000 |
| 整地开沟+基肥 | 有机肥5000公斤 + 过磷酸钙50公斤 + 人工 | 300 |
| 蚕苗支出 | 2.5张 × (蚕种款60 + 小蚕共育费20) | 200 |
| 蚕具购置 | 蚕台100元 + 纸板方格簇300元(可使用2年) | 400 |
| 蚕药费用 | 2.5张 × 30元/张 | 75 |
| 桑园日常管理 | 肥料、农药、灌溉等 | 150 |
| 支出小计 | 2125 | |
| 第1年纯收入(收入 - 支出) | 3875 | |
*注:上表蚕具按全额计入第1年支出,若按2年折旧摊销,第1年纯收入约4162元(见逐年总表)。
桂桑6号丰产年限长达20年以上,一次种植可长期受益:
| 阶段 | 年份范围 | 年数 | 年均纯收入(元) | 阶段累计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 投入期 | 第1年 | 1 | 4162 | 4162 |
| 成长期 | 第2年 | 1 | 9952 | 9952 |
| 丰产期 | 第3年 - 第20年 | 18 | 13320 | 239760 |
| 20年累计纯收入 | 约25.4万元 | |||
专人专职养蚕,每人每批养1张,一年可养9-11批(按10张计),全年工作时间仅7个月:
| 效益指标 | 桂桑6号配套养蚕 | 常规品种配套养蚕 |
|---|---|---|
| 每亩养蚕张数 | 6张以上 | 2-3张 |
| 每亩产鲜茧 | 约240公斤 | 约80-120公斤 |
| 每亩养蚕纯收入 | 13470元+ | 约4500-6700元 |
| 单人年养蚕批数 | 9-11批(10张) | 4-6批 |
| 单人年纯收入 | 22450元+ | 约9000-13500元 |
桂桑6号的高产特性使其成为养蚕的理想配套品种。科学的桑叶收获与养蚕计划能够最大化经济效益:
| 季节 | 可养批次 | 桑叶供应 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 春季 | 3-4批 | 桑叶品质**,产量高 | 首批采叶需新梢70cm以上 |
| 夏季 | 2-3批 | 7月中旬夏伐后萌发新梢 | 注意防暑降温 |
| 秋季 | 2-3批 | 秋梢生长旺盛 | 注意昼夜温差 |
桂桑6号作为新一代优质高产桑树品种,凭借其叶片硕大、产量高、品质优、适应性广、丰产年限长等突出优势,已成为桑蚕产业转型升级的首选品种。结合实地考察和官方效益分析数据,综合结论如下: